
サプリメントの過剰摂取で健康を守るどころか、逆に病気になる可能性があります。
正しい摂取方法を身に付けましょう!

サプリメントは様々な栄養素を含んでいて簡単に摂ることができますよね。
でも、その栄養素には摂取する目安が決まっています。
目安を超えると体に様々な異常が起こる場合があります。
種類 | 上限 | 推奨 | 過剰摂取時の症状 |
---|---|---|---|
ビタミンB1 | 3000mg | 1.1mg | 頭痛、苛立ち、不眠、速脈、かゆみなど |
ナイアシン | ニコチンアミド250mg、ニコチン酸65mg | 11mg | 皮膚が赤くなったり、嘔吐や下痢、肝機能障害など |
ビタミンB6 | 上限なし(化合物のピリドキシンは45mg以下) | 1.2mg | ピリドキシンの長期・大量摂取では、感覚神経障害の発症が報告されています。 |
葉酸 | 900μg | 240μg | モノグタミン酸型の葉酸のみ健康障害あり、悪性貧血のマスキング、神経障害が報告されています。 |
パントテン酸 | 設定なし | 4mg | 大量摂取で吐き気、食欲不振などの報告があります。 |
ビタミンC | 1000mg | 100mg | ビタミンCの大量摂取は胃腸に影響を与え、吐き気、下痢などを起こす可能性があり、腎機能障害がある人は、1日数gの摂取で腎シュウ酸結石のリスクが高まります。 |
種類 | 上限 | 推奨 | 過剰摂取時の症状 |
---|---|---|---|
ビタミンA | 2700μg | 650μg | 急性の場合、頭痛など。慢性の場合は脱毛、肝臓障害など。 |
ビタミンD | 100μg | 5.5μg | 高カルシウム血症、腎機能障害、軟組織の石灰化障害。 |
ビタミンE | 650mg | 6.0mg | 血液が止まりにくく、骨量の減少や骨粗鬆症のリスクを高めます。 |
種類 | 上限 | 推奨 | 過剰摂取時の症状 |
---|---|---|---|
カルシウム | 2500mg | 650mg | 高カルシウム血症、高カルシウム尿症、軟組織の石灰化、泌尿器系結石、前立腺がん、他のミネラルの吸収阻害、便秘。 |
マグネシウム | 350mg | 270mg | 緩下剤として使われている為、同様に下痢を起こす。 |
リン | 3000mg | 800mg | カルシウム及びマグネシウムの吸収抑制され、骨量の低下の報告があります。 |
種類 | 上限 | 推奨 | 過剰摂取時の症状 |
---|---|---|---|
鉄 | 4mg | 6.0mg | 慢性的に過剰摂取であれば、内臓障害を起こします。6歳以下は急性鉄中毒を起こします。また、亜鉛の吸収を抑制します。 |
亜鉛 | 35mg | 8mg | 急性亜鉛中毒では胃の障害やめまいを起こします。また、慢性の場合は銅の吸収が阻害され、銅欠乏による貧血を起こします。 |
銅 | 10mg | 0.8mg | 活性酸素種の生成を促進して酸化ストレスの要因となり、肥満や高血圧、糖尿病、心疾患、腎不全の悪化に関わる可能性があります。また、銅の容器などで、保存した飲料や食品を摂取すると、嘔吐や下痢などの中毒症状を起こす可能性があります。 |
マンガン | 11mg | 3.5mg | 強い精神障害やパーキンソン病に似た中枢神経系障害、マンガン肺炎が起こります。 |
種類 | 上限 | 推奨 | 過剰摂取時の症状 |
---|---|---|---|
ナトリウム | 食塩相当量7g未満 | 食塩相当量7g未満 | 食塩のとりすぎは、高血圧症や、胃がんなど、多くの生活習慣病をまねくおそれがあります。 |
カリウム | 上限なし | 2000mg | 過剰摂取でも尿として排出されますが、腎臓機能が低下している場合はカリウムが高濃度となり、高カリウム血症を起こします。腎機能障害がある場合は注意が必要です。 |
いかがでしょうか。これだけの項目に目安があるんですね。
サプリメントを飲むときは用法用量を守りましょう。

栄養素にはそれぞれ吸収しやすい状態があります。
より効果を高めるためには栄養素にあった摂取をしましょう。
基本的なことは3つです。
- 水道水やコーヒーなどより塩素やカフェインが入っていないミネラルウォーターで飲む。
- 胃腸の動きが活発な食事中や食後に摂ると吸収率がUP。
- 脂溶性ビタミンは油を含む料理と摂取すると吸収率がUP。
各ビタミン類の飲むタイミングをまとめました。
項目 | 種類 | 摂取 | 特徴 |
---|---|---|---|
水溶性ビタミン | B群、C | 朝・昼・夕 | 水溶性ビタミンは朝補給しても、尿から排出され、夕方には足りなくなります。なので、朝・夕飲むのが最適。 |
脂溶性ビタミン | E、D、A、K | 1日1回且つ油料理と一緒に。 | 脂溶性ビタミンは体に蓄えることができるので、1日1回で十分なことが多い。 |
その他 | ナトリウム | 適度 | 現代人は塩分を過剰摂取ぎみ。多量の汗をかいたり、激しい下痢した場合は水分と一緒に摂取が必要。 |
カルシウム | 食事中、食後 | カルシウムはアルカリ性の為、空腹時に摂取すると胃腸に負担をかけるので注意。 | |
カリウム | 食事中、食後 | カリウムは小腸で吸収されるが、大分部は腎臓で摂取量を調整される。 | |
マグネシウム | 食事中、食後 | マグネシウムは腸管から吸収され、摂取量の調整されている。 | |
亜鉛 | 食事中、食後 | 亜鉛は小腸から吸収されるが、吸収率は30%と言われているので、動物性たんぱく質と摂ると吸収率上がる。 | |
リン | 食べ合わせ注意! | リンは加工食品で広く使われており、過剰摂取の場合、カルシウムの吸収を妨げ、また逆にカルシウム過剰摂取はリンの吸収を妨げる。 | |
鉄 | 食事後少し空けて、1日1回。 | コーヒーのカフェインや乳製品のカルシウム、緑茶のタンニン、加工食品のリンが含まれると吸収率が下がる為、必ず水で飲み、食後少し時間を空けて摂取するのが望ましい。 | |
銅 | 1日1回、亜鉛類は避ける | 特別な疾患がある人、または貧血の症状のある人しか欠乏しない。亜鉛の摂りすぎで銅の吸収が低下する。 |
摂取するタイミングですが、マルチビタミンタイプはあまり気にする必要はなさそうですが、ベースフードや完全食などはコーヒーやお茶の飲み物を気を付ける必要がありそうですね。

近年の調査結果によりサプリメントの過剰摂取はどうなっているかまとめました。
出典:「Contribution of fortified foods and dietary supplements to total nutrient intakes and their adequacy in Japanese adults」(著:Minami Sugimoto, Keiko Asakuraら)
- 日本国内の20~69歳の男女392名(男女ほぼ均等)を対象。
- 4日間の詳細な食事調査
- 強化食品(栄養強化されたヨーグルト、飲料など)とサプリメントの摂取量とその栄養素含有量を考慮
- 食事摂取基準(2020年版)に基づいて、各栄養素の「適切さ」と「過剰リスク」を評価
- ビタミンB群(B1、B2、B6、ナイアシンなど)や鉄、カルシウム、ビタミンDなど、特定の栄養素は、強化食品とサプリメントの併用により、摂取不足の解消に寄与していた。
- 特にビタミンB6では、摂取者の約2%が耐容上限量を超えていた。
- 他にもナイアシン、鉄、ビタミンAなどで一部の人が上限超えに達しているケースが確認された。
この論文から分かる通り、サプリメントやベースフードなどの栄養食品は一定の効果があるものの、複数使用することによる過剰摂取のリスクがありますね。
一度、今の食生活を見直してみることをお勧めします。

いかがでしたでしょうか。
栄養は多ければ多い程良いということはないことがわかりましたね。
かと言って、全く効果がないとも言えませんので、しっかりと容量用量を守って摂取すれば効果が上がります。
今、サプリメントを飲んでいる人も、不足気味だなと考える人も一度、栄養を見直してはいかがでしょうか。